2023年2月 ユーロ/円 (EURJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2023/02/01 141.23 141.84 140.91 141.67 0.93
2023/02/02 141.62 141.93 140.08 140.43 1.85
2023/02/03 140.31 142.34 139.93 141.60 2.41
2023/02/06 142.80 142.81 141.98 142.25 0.83
2023/02/07 142.25 142.34 140.28 140.63 2.06
2023/02/08 140.55 141.04 140.29 140.85 0.75
2023/02/09 140.73 141.32 140.40 141.22 0.92
2023/02/10 141.26 141.51 139.56 140.29 1.95
2023/02/13 140.22 142.38 140.17 141.99 2.21
2023/02/14 141.98 142.94 141.52 142.89 1.42
2023/02/15 142.90 143.45 142.35 143.38 1.10
2023/02/16 143.33 143.44 142.87 142.97 0.57
2023/02/17 142.99 143.67 142.89 143.46 0.78
2023/02/20 143.39 143.65 143.03 143.48 0.62
2023/02/21 143.40 144.16 143.17 143.73 0.99
2023/02/22 143.73 143.89 143.04 143.09 0.85
2023/02/23 142.97 143.52 142.56 142.73 0.96
2023/02/24 142.67 144.01 142.15 143.92 1.86
2023/02/27 143.90 144.55 143.56 144.53 0.99
2023/02/28 144.39 145.47 143.88 144.06 1.59

過去データ