2016年2月 ユーロ/円 (EURJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2016/02/01 | 131.19 | 132.00 | 131.19 | 131.78 | 0.81 | 
        
      | 2016/02/02 | 131.69 | 132.00 | 131.32 | 131.52 | 0.68 | 
        
      | 2016/02/03 | 131.53 | 131.53 | 130.32 | 130.66 | 1.21 | 
        
      | 2016/02/04 | 130.64 | 131.60 | 130.15 | 131.03 | 1.45 | 
        
      | 2016/02/05 | 131.09 | 131.09 | 130.44 | 130.49 | 0.65 | 
        
      | 2016/02/08 | 130.35 | 130.88 | 129.09 | 129.16 | 1.79 | 
        
      | 2016/02/09 | 129.25 | 129.69 | 128.32 | 129.68 | 1.37 | 
        
      | 2016/02/10 | 129.67 | 130.19 | 128.81 | 128.94 | 1.38 | 
        
      | 2016/02/11 | 128.86 | 128.86 | 125.93 | 127.30 | 2.93 | 
        
      | 2016/02/12 | 127.33 | 127.60 | 126.50 | 127.03 | 1.10 | 
        
      | 2016/02/15 | 127.41 | 127.94 | 127.27 | 127.46 | 0.67 | 
        
      | 2016/02/16 | 127.47 | 128.13 | 127.00 | 127.08 | 1.13 | 
        
      | 2016/02/17 | 127.02 | 127.28 | 126.68 | 127.09 | 0.60 | 
        
      | 2016/02/18 | 127.06 | 127.37 | 126.08 | 126.22 | 1.29 | 
        
      | 2016/02/19 | 126.25 | 126.25 | 125.11 | 125.39 | 1.14 | 
        
      | 2016/02/22 | 125.31 | 125.53 | 124.58 | 124.65 | 0.95 | 
        
      | 2016/02/23 | 124.59 | 124.75 | 123.11 | 123.48 | 1.64 | 
        
      | 2016/02/24 | 123.53 | 123.70 | 122.47 | 122.64 | 1.23 | 
        
      | 2016/02/25 | 122.75 | 124.25 | 122.50 | 124.16 | 1.75 | 
        
      | 2016/02/26 | 124.15 | 124.97 | 124.08 | 124.60 | 0.89 | 
        
      | 2016/02/29 | 124.58 | 124.58 | 122.89 | 122.98 | 1.69 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年