2019年10月 スイスフラン/円 (CHFJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2019/10/01 | 108.38 | 108.55 | 108.05 | 108.52 | 0.50 | 
        
      | 2019/10/02 | 108.44 | 108.64 | 107.27 | 107.47 | 1.37 | 
        
      | 2019/10/03 | 107.52 | 107.57 | 106.71 | 107.02 | 0.86 | 
        
      | 2019/10/04 | 107.02 | 107.72 | 106.74 | 107.43 | 0.98 | 
        
      | 2019/10/07 | 107.38 | 107.98 | 107.14 | 107.84 | 0.84 | 
        
      | 2019/10/08 | 107.84 | 108.07 | 107.59 | 107.78 | 0.48 | 
        
      | 2019/10/09 | 107.84 | 108.15 | 107.74 | 107.93 | 0.41 | 
        
      | 2019/10/10 | 107.90 | 108.48 | 107.72 | 108.30 | 0.76 | 
        
      | 2019/10/11 | 108.28 | 108.95 | 108.09 | 108.50 | 0.86 | 
        
      | 2019/10/14 | 108.66 | 108.80 | 108.44 | 108.66 | 0.36 | 
        
      | 2019/10/15 | 108.69 | 109.05 | 108.39 | 108.97 | 0.66 | 
        
      | 2019/10/16 | 108.95 | 109.33 | 108.79 | 109.30 | 0.54 | 
        
      | 2019/10/17 | 109.27 | 110.03 | 109.19 | 109.96 | 0.84 | 
        
      | 2019/10/18 | 109.94 | 110.15 | 109.79 | 110.12 | 0.36 | 
        
      | 2019/10/21 | 110.06 | 110.38 | 109.94 | 110.17 | 0.44 | 
        
      | 2019/10/22 | 110.11 | 110.20 | 109.62 | 109.63 | 0.58 | 
        
      | 2019/10/23 | 109.58 | 109.76 | 109.38 | 109.70 | 0.38 | 
        
      | 2019/10/24 | 109.65 | 109.93 | 109.34 | 109.46 | 0.59 | 
        
      | 2019/10/25 | 109.41 | 109.58 | 109.24 | 109.28 | 0.34 | 
        
      | 2019/10/28 | 109.22 | 109.57 | 109.14 | 109.54 | 0.43 | 
        
      | 2019/10/29 | 109.49 | 109.62 | 109.28 | 109.52 | 0.34 | 
        
      | 2019/10/30 | 109.49 | 110.03 | 109.43 | 109.99 | 0.60 | 
        
      | 2019/10/31 | 109.96 | 110.18 | 109.40 | 109.48 | 0.78 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年