2018年2月 カナダドル/円 (CADJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2018/02/01 | 88.73 | 89.28 | 88.69 | 89.18 | 0.59 | 
        
      | 2018/02/02 | 89.18 | 89.44 | 88.56 | 88.58 | 0.88 | 
        
      | 2018/02/05 | 88.62 | 88.65 | 86.91 | 87.10 | 1.74 | 
        
      | 2018/02/06 | 87.10 | 87.75 | 86.33 | 87.69 | 1.42 | 
        
      | 2018/02/07 | 87.70 | 87.80 | 86.86 | 86.98 | 0.94 | 
        
      | 2018/02/08 | 87.00 | 87.38 | 86.15 | 86.36 | 1.23 | 
        
      | 2018/02/09 | 86.35 | 86.77 | 85.55 | 86.48 | 1.22 | 
        
      | 2018/02/12 | 86.46 | 86.57 | 85.98 | 86.36 | 0.59 | 
        
      | 2018/02/13 | 86.36 | 86.46 | 85.17 | 85.63 | 1.29 | 
        
      | 2018/02/14 | 85.62 | 85.75 | 84.66 | 85.60 | 1.09 | 
        
      | 2018/02/15 | 85.62 | 85.63 | 84.74 | 84.97 | 0.89 | 
        
      | 2018/02/16 | 85.00 | 85.17 | 84.47 | 84.61 | 0.70 | 
        
      | 2018/02/19 | 84.62 | 84.98 | 84.53 | 84.86 | 0.45 | 
        
      | 2018/02/20 | 84.88 | 85.13 | 84.78 | 84.87 | 0.35 | 
        
      | 2018/02/21 | 84.86 | 85.26 | 84.73 | 84.84 | 0.53 | 
        
      | 2018/02/22 | 84.85 | 84.87 | 83.82 | 84.03 | 1.05 | 
        
      | 2018/02/23 | 84.04 | 84.67 | 83.94 | 84.64 | 0.73 | 
        
      | 2018/02/26 | 84.59 | 84.82 | 84.09 | 84.37 | 0.73 | 
        
      | 2018/02/27 | 84.37 | 84.48 | 83.96 | 84.03 | 0.52 | 
        
      | 2018/02/28 | 84.04 | 84.19 | 83.01 | 83.12 | 1.18 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年