2016年9月 ドル/円 (USDJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2016/09/01 | 103.33 | 104.00 | 103.03 | 103.22 | 0.97 | 
        
      | 2016/09/02 | 103.22 | 104.32 | 102.79 | 103.98 | 1.53 | 
        
      | 2016/09/05 | 104.01 | 104.13 | 103.12 | 103.42 | 1.01 | 
        
      | 2016/09/06 | 103.42 | 103.81 | 101.90 | 102.07 | 1.91 | 
        
      | 2016/09/07 | 102.07 | 102.13 | 101.19 | 101.70 | 0.94 | 
        
      | 2016/09/08 | 101.69 | 102.60 | 101.39 | 102.38 | 1.21 | 
        
      | 2016/09/09 | 102.38 | 103.06 | 101.95 | 102.67 | 1.11 | 
        
      | 2016/09/12 | 102.68 | 102.79 | 101.55 | 101.91 | 1.24 | 
        
      | 2016/09/13 | 101.92 | 102.75 | 101.40 | 102.55 | 1.35 | 
        
      | 2016/09/14 | 102.55 | 103.36 | 102.21 | 102.39 | 1.15 | 
        
      | 2016/09/15 | 102.37 | 102.76 | 101.89 | 102.08 | 0.87 | 
        
      | 2016/09/16 | 102.08 | 102.46 | 101.73 | 102.27 | 0.73 | 
        
      | 2016/09/19 | 102.31 | 102.42 | 101.55 | 101.86 | 0.87 | 
        
      | 2016/09/20 | 101.84 | 102.06 | 101.52 | 101.71 | 0.54 | 
        
      | 2016/09/21 | 101.71 | 102.79 | 100.26 | 100.41 | 2.53 | 
        
      | 2016/09/22 | 100.42 | 100.93 | 100.07 | 100.81 | 0.86 | 
        
      | 2016/09/23 | 100.79 | 101.25 | 100.64 | 101.05 | 0.61 | 
        
      | 2016/09/26 | 101.00 | 101.13 | 100.21 | 100.31 | 0.92 | 
        
      | 2016/09/27 | 100.30 | 100.99 | 100.06 | 100.41 | 0.93 | 
        
      | 2016/09/28 | 100.41 | 100.82 | 100.22 | 100.71 | 0.60 | 
        
      | 2016/09/29 | 100.71 | 101.84 | 100.66 | 101.09 | 1.18 | 
        
      | 2016/09/30 | 101.09 | 101.78 | 100.72 | 101.32 | 1.06 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年