2024年2月 ドル/円 (USDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/02/01 146.88 147.11 145.89 146.42 1.22
2024/02/02 146.38 148.58 146.25 148.40 2.33
2024/02/05 148.37 148.89 148.27 148.69 0.62
2024/02/06 148.63 148.79 147.82 147.93 0.97
2024/02/07 147.91 148.26 147.62 148.18 0.64
2024/02/08 148.09 149.48 147.93 149.33 1.55
2024/02/09 149.27 149.57 149.01 149.27 0.56
2024/02/12 149.22 149.48 148.93 149.35 0.55
2024/02/13 149.32 150.88 149.17 150.80 1.71
2024/02/14 150.71 150.77 150.35 150.61 0.42
2024/02/15 150.53 150.57 149.53 149.94 1.04
2024/02/16 149.88 150.64 149.83 150.18 0.81
2024/02/19 150.08 150.21 149.88 150.14 0.33
2024/02/20 150.12 150.44 149.68 149.99 0.76
2024/02/21 149.92 150.39 149.85 150.29 0.54
2024/02/22 150.25 150.69 150.02 150.53 0.67
2024/02/23 150.51 150.77 150.30 150.54 0.47
2024/02/26 150.44 150.84 150.29 150.71 0.55
2024/02/27 150.65 150.71 150.08 150.50 0.63
2024/02/28 150.46 150.84 150.37 150.70 0.47
2024/02/29 150.63 150.66 149.21 149.98 1.45

過去データ