2013年2月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2013/02/01 95.56 96.70 95.40 96.49 1.30
2013/02/04 96.62 97.07 96.17 96.29 0.90
2013/02/05 96.40 97.40 95.96 97.22 1.44
2013/02/06 97.25 97.39 96.10 96.57 1.29
2013/02/07 96.60 97.02 95.80 96.21 1.22
2013/02/08 96.23 96.43 95.14 95.66 1.29
2013/02/11 95.62 96.54 95.18 96.47 1.36
2013/02/12 96.69 96.84 95.79 96.34 1.05
2013/02/13 96.31 96.79 96.06 96.68 0.73
2013/02/14 96.70 96.95 95.98 96.11 0.97
2013/02/15 96.16 96.67 95.52 96.31 1.15
2013/02/18 96.36 96.89 96.34 96.74 0.55
2013/02/19 96.82 96.91 96.47 96.81 0.44
2013/02/20 96.91 97.04 95.85 95.93 1.19
2013/02/21 95.96 96.18 95.06 95.32 1.12
2013/02/22 95.36 96.53 95.26 96.43 1.27
2013/02/25 97.36 97.36 93.58 93.99 3.78
2013/02/26 94.15 95.28 93.05 94.05 2.23
2013/02/27 94.06 94.53 92.96 94.31 1.57
2013/02/28 94.37 95.08 94.06 94.62 1.02

過去データ