2023年8月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2023/08/01 95.49 95.80 94.55 94.80 1.25
2023/08/02 94.75 94.90 93.59 93.71 1.31
2023/08/03 93.65 94.09 92.97 93.35 1.12
2023/08/04 93.19 93.93 93.05 93.12 0.88
2023/08/07 93.11 93.69 93.09 93.68 0.60
2023/08/08 93.60 93.98 92.91 93.82 1.07
2023/08/09 93.74 94.11 93.53 93.84 0.58
2023/08/10 93.81 94.94 93.78 94.32 1.16
2023/08/11 94.29 94.59 94.01 94.14 0.58
2023/08/14 94.15 94.43 93.57 94.41 0.86
2023/08/15 94.40 94.85 93.93 93.97 0.92
2023/08/16 93.91 94.28 93.64 94.02 0.64
2023/08/17 93.90 94.00 93.21 93.41 0.79
2023/08/18 93.30 93.56 92.79 93.11 0.77
2023/08/21 93.10 93.91 92.83 93.80 1.08
2023/08/22 93.70 94.06 93.51 93.69 0.55
2023/08/23 93.62 93.95 93.22 93.88 0.73
2023/08/24 93.72 94.17 93.51 93.58 0.66
2023/08/25 93.53 93.98 93.49 93.78 0.49
2023/08/28 93.78 94.31 93.78 94.19 0.53
2023/08/29 94.14 94.60 94.03 94.54 0.57
2023/08/30 94.41 95.07 94.17 94.70 0.90
2023/08/31 94.61 94.94 94.03 94.36 0.91

過去データ