2019年1月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2019/01/01 77.19 77.62 76.05 77.38 1.57
2019/01/02 77.43 77.54 75.98 76.32 1.56
2019/01/03 76.37 76.37 69.65 75.29 6.72
2019/01/04 75.30 77.30 75.23 77.26 2.07
2019/01/07 77.27 77.71 77.02 77.69 0.69
2019/01/08 77.68 77.85 77.30 77.65 0.55
2019/01/09 77.64 78.12 77.40 77.63 0.72
2019/01/10 77.57 77.93 77.07 77.89 0.86
2019/01/11 77.92 78.37 77.70 78.29 0.67
2019/01/14 78.14 78.35 77.56 77.90 0.79
2019/01/15 77.87 78.53 77.60 78.20 0.93
2019/01/16 78.25 78.44 77.90 78.24 0.54
2019/01/17 78.20 78.99 77.76 78.62 1.23
2019/01/18 78.59 79.10 78.34 78.66 0.76
2019/01/21 78.72 78.89 78.28 78.52 0.61
2019/01/22 78.52 78.63 77.73 77.88 0.90
2019/01/23 77.90 78.42 77.71 78.24 0.71
2019/01/24 78.29 78.54 77.63 77.71 0.91
2019/01/25 77.74 78.85 77.51 78.65 1.34
2019/01/28 78.68 78.83 78.20 78.36 0.63
2019/01/29 78.40 78.50 77.96 78.14 0.54
2019/01/30 78.20 79.30 78.15 78.97 1.15
2019/01/31 78.94 79.40 78.77 79.09 0.63

過去データ