2024年12月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/12/02 97.37 98.01 96.26 96.87 1.75
2024/12/03 96.80 97.54 96.17 96.99 1.37
2024/12/04 96.97 97.14 95.91 96.84 1.23
2024/12/05 96.74 97.09 96.34 96.86 0.75
2024/12/06 96.71 96.92 95.52 95.90 1.40
2024/12/09 95.78 97.81 95.61 97.37 2.20
2024/12/10 97.25 97.48 96.46 96.92 1.02
2024/12/11 96.91 97.26 95.98 97.10 1.28
2024/12/12 96.96 98.06 96.93 97.22 1.13
2024/12/13 97.00 97.96 96.97 97.72 0.99
2024/12/16 97.55 98.28 97.50 98.20 0.78
2024/12/17 98.07 98.35 97.11 97.30 1.24
2024/12/18 97.23 97.42 96.17 96.23 1.25
2024/12/19 96.27 98.74 95.80 98.23 2.94
2024/12/20 98.15 98.41 97.43 97.83 0.98
2024/12/23 97.73 98.23 97.71 98.19 0.52
2024/12/24 98.04 98.18 97.75 97.92 0.43
2024/12/25 97.86 98.04 97.73 97.98 0.31

過去データ