2022年2月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2022/02/01 81.32 81.78 80.91 81.76 0.87
2022/02/02 81.72 81.99 81.38 81.64 0.61
2022/02/03 81.64 82.28 81.39 82.09 0.89
2022/02/04 82.04 82.22 81.30 81.49 0.92
2022/02/07 81.57 82.05 81.40 81.97 0.65
2022/02/08 81.97 82.57 81.94 82.57 0.63
2022/02/09 82.52 83.05 82.47 82.97 0.58
2022/02/10 82.91 83.99 82.73 83.14 1.26
2022/02/11 83.11 83.25 81.97 82.32 1.28
2022/02/14 82.23 82.65 81.54 82.35 1.11
2022/02/15 82.32 82.73 81.89 82.69 0.84
2022/02/16 82.67 83.17 82.61 83.08 0.56
2022/02/17 83.09 83.33 82.33 82.60 1.00
2022/02/18 82.56 83.33 82.42 82.58 0.91
2022/02/21 82.47 83.05 82.32 82.50 0.73
2022/02/22 82.48 83.18 82.12 83.06 1.06
2022/02/23 83.04 83.83 83.02 83.18 0.81
2022/02/24 83.16 83.19 82.01 82.72 1.18
2022/02/25 82.73 83.61 82.42 83.56 1.19
2022/02/28 82.49 83.71 82.49 83.51 1.22

過去データ