2020年3月 豪ドル/円 (AUDJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2020/03/02 | 69.47 | 71.19 | 69.44 | 70.87 | 1.75 | 
        
      | 2020/03/03 | 70.82 | 71.51 | 70.28 | 70.51 | 1.23 | 
        
      | 2020/03/04 | 70.49 | 71.31 | 70.30 | 71.25 | 1.01 | 
        
      | 2020/03/05 | 71.23 | 71.42 | 69.95 | 70.24 | 1.47 | 
        
      | 2020/03/06 | 70.18 | 70.42 | 69.58 | 69.97 | 0.84 | 
        
      | 2020/03/09 | 68.89 | 69.18 | 64.33 | 67.45 | 4.85 | 
        
      | 2020/03/10 | 67.41 | 68.98 | 67.06 | 68.64 | 1.92 | 
        
      | 2020/03/11 | 68.69 | 68.78 | 67.63 | 67.74 | 1.15 | 
        
      | 2020/03/12 | 67.75 | 67.96 | 65.05 | 65.28 | 2.91 | 
        
      | 2020/03/13 | 65.22 | 67.74 | 65.18 | 66.83 | 2.56 | 
        
      | 2020/03/16 | 67.09 | 67.09 | 64.05 | 64.83 | 3.04 | 
        
      | 2020/03/17 | 64.78 | 65.82 | 63.92 | 64.57 | 1.90 | 
        
      | 2020/03/18 | 64.58 | 64.87 | 61.68 | 62.40 | 3.19 | 
        
      | 2020/03/19 | 62.38 | 65.54 | 59.89 | 63.52 | 5.65 | 
        
      | 2020/03/20 | 63.56 | 65.63 | 62.78 | 64.27 | 2.85 | 
        
      | 2020/03/23 | 64.33 | 64.77 | 62.92 | 64.76 | 1.85 | 
        
      | 2020/03/24 | 64.89 | 66.33 | 64.63 | 66.24 | 1.70 | 
        
      | 2020/03/25 | 66.24 | 67.71 | 65.93 | 66.26 | 1.78 | 
        
      | 2020/03/26 | 66.24 | 66.59 | 64.91 | 66.38 | 1.68 | 
        
      | 2020/03/27 | 66.42 | 66.93 | 65.48 | 66.58 | 1.45 | 
        
      | 2020/03/30 | 66.25 | 66.64 | 65.72 | 66.56 | 0.92 | 
        
      | 2020/03/31 | 66.44 | 67.26 | 65.59 | 66.04 | 1.67 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年