2022年3月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2022/03/01 83.48 83.86 83.09 83.34 0.77
2022/03/02 83.30 84.44 83.25 84.26 1.19
2022/03/03 84.27 84.93 84.12 84.61 0.81
2022/03/04 84.61 85.14 84.14 84.70 1.00
2022/03/07 84.70 85.51 84.29 84.35 1.22
2022/03/08 84.34 84.83 83.80 84.11 1.03
2022/03/09 84.06 84.98 84.00 84.81 0.98
2022/03/10 84.79 85.54 84.56 85.46 0.98
2022/03/11 85.43 85.89 85.27 85.50 0.62
2022/03/14 85.53 85.81 84.90 84.98 0.91
2022/03/15 84.93 85.36 84.60 85.08 0.76
2022/03/16 85.10 86.62 85.02 86.57 1.60
2022/03/17 86.53 87.59 86.47 87.49 1.12
2022/03/18 87.46 88.38 87.37 88.28 1.01
2022/03/21 88.21 88.50 87.82 88.41 0.68
2022/03/22 88.39 90.26 88.24 90.23 2.02
2022/03/23 90.20 90.94 89.92 90.85 1.02
2022/03/24 90.84 91.96 90.53 91.90 1.43
2022/03/25 91.90 92.00 91.05 91.78 0.95
2022/03/28 91.65 94.32 91.63 92.83 2.69
2022/03/29 92.73 93.11 91.44 92.26 1.67
2022/03/30 92.23 92.64 91.14 91.49 1.50
2022/03/31 91.46 92.05 90.76 91.06 1.29

過去データ