2017年2月 豪ドル/円 (AUDJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2017/02/01 | 85.40 | 86.11 | 85.33 | 85.88 | 0.78 | 
        
      | 2017/02/02 | 85.87 | 86.52 | 85.82 | 86.43 | 0.70 | 
        
      | 2017/02/03 | 86.43 | 86.73 | 86.01 | 86.53 | 0.72 | 
        
      | 2017/02/06 | 86.44 | 86.49 | 85.45 | 85.59 | 1.04 | 
        
      | 2017/02/07 | 85.58 | 85.90 | 85.23 | 85.65 | 0.67 | 
        
      | 2017/02/08 | 85.66 | 85.82 | 85.35 | 85.47 | 0.47 | 
        
      | 2017/02/09 | 85.46 | 86.46 | 85.34 | 86.39 | 1.12 | 
        
      | 2017/02/10 | 86.36 | 87.18 | 86.33 | 86.99 | 0.85 | 
        
      | 2017/02/13 | 86.80 | 87.49 | 86.80 | 86.90 | 0.69 | 
        
      | 2017/02/14 | 86.90 | 87.74 | 86.84 | 87.69 | 0.90 | 
        
      | 2017/02/15 | 87.68 | 88.15 | 87.57 | 88.04 | 0.58 | 
        
      | 2017/02/16 | 88.05 | 88.18 | 86.99 | 87.12 | 1.19 | 
        
      | 2017/02/17 | 87.13 | 87.46 | 86.28 | 86.62 | 1.18 | 
        
      | 2017/02/20 | 86.47 | 87.01 | 86.44 | 86.94 | 0.57 | 
        
      | 2017/02/21 | 86.95 | 87.32 | 86.83 | 87.21 | 0.49 | 
        
      | 2017/02/22 | 87.21 | 87.39 | 86.67 | 87.24 | 0.72 | 
        
      | 2017/02/23 | 87.24 | 87.30 | 86.75 | 86.86 | 0.55 | 
        
      | 2017/02/24 | 86.95 | 87.08 | 85.86 | 85.98 | 1.22 | 
        
      | 2017/02/27 | 85.93 | 86.64 | 85.83 | 86.51 | 0.81 | 
        
      | 2017/02/28 | 86.51 | 86.61 | 85.83 | 86.32 | 0.78 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年