2024年7月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/07/01 107.35 107.82 107.25 107.54 0.57
2024/07/02 107.43 107.71 107.24 107.63 0.47
2024/07/03 107.59 108.51 107.56 108.43 0.95
2024/07/04 108.35 108.50 108.28 108.47 0.22
2024/07/05 108.46 108.60 107.91 108.53 0.69
2024/07/08 108.37 108.57 108.16 108.34 0.41
2024/07/09 108.28 108.75 108.23 108.72 0.52
2024/07/10 108.68 109.16 108.60 109.09 0.56
2024/07/11 109.01 109.37 106.99 107.39 2.38
2024/07/12 107.36 107.86 106.74 107.10 1.12
2024/07/15 107.09 107.24 106.55 106.89 0.69
2024/07/16 106.77 107.09 106.50 106.65 0.59
2024/07/17 106.55 106.82 104.98 105.16 1.84
2024/07/18 105.06 105.71 104.52 105.53 1.19
2024/07/19 105.45 105.77 105.16 105.28 0.61
2024/07/22 105.22 105.42 103.98 104.32 1.44
2024/07/23 104.23 104.35 102.90 102.96 1.45
2024/07/24 102.87 103.11 101.06 101.32 2.05
2024/07/25 101.26 101.26 99.21 100.70 2.05
2024/07/26 100.60 101.49 100.31 100.69 1.18
2024/07/29 100.57 101.24 100.37 100.88 0.87
2024/07/30 100.75 101.77 99.81 99.82 1.96
2024/07/31 99.81 100.15 97.38 98.14 2.77

過去データ