2023年12月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2023/12/01 97.82 98.07 97.70 98.01 0.37
2023/12/04 97.72 97.96 97.20 97.45 0.76
2023/12/05 97.37 97.51 96.27 96.42 1.24
2023/12/06 96.33 97.17 96.33 96.47 0.84
2023/12/07 96.40 96.50 93.70 95.16 2.80
2023/12/08 95.05 95.59 94.15 95.36 1.44
2023/12/11 95.11 96.15 95.11 96.00 1.04
2023/12/12 95.89 96.01 95.30 95.43 0.71
2023/12/13 95.44 95.66 95.17 95.21 0.49
2023/12/14 95.17 95.51 94.55 95.05 0.96
2023/12/15 95.00 95.44 94.72 95.30 0.72
2023/12/18 95.09 96.14 95.07 95.77 1.07
2023/12/19 95.72 97.59 95.48 97.27 2.11
2023/12/20 97.25 97.39 96.62 96.63 0.77
2023/12/21 96.53 96.77 96.33 96.64 0.44
2023/12/22 96.59 97.02 96.36 96.83 0.66
2023/12/25 96.65 96.82 96.28 96.49 0.54
2023/12/26 96.77 97.23 96.56 97.18 0.67
2023/12/27 97.05 97.59 96.88 97.10 0.71
2023/12/28 96.89 97.23 96.11 96.57 1.12
2023/12/29 96.52 96.87 95.99 96.03 0.88

過去データ