2019年4月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2019/04/01 79.03 79.27 78.80 79.22 0.47
2019/04/02 79.18 79.41 78.50 78.74 0.91
2019/04/03 78.73 79.47 78.49 79.29 0.98
2019/04/04 79.29 79.48 79.10 79.42 0.38
2019/04/05 79.41 79.64 79.25 79.39 0.39
2019/04/08 79.37 79.52 78.95 79.44 0.57
2019/04/09 79.46 79.62 79.14 79.22 0.48
2019/04/10 79.19 79.60 79.00 79.59 0.60
2019/04/11 79.24 79.66 79.19 79.53 0.47
2019/04/12 79.55 80.49 79.46 80.30 1.03
2019/04/15 80.41 80.45 80.19 80.35 0.26
2019/04/16 80.37 80.46 79.89 80.35 0.57
2019/04/17 80.36 80.75 80.10 80.40 0.65
2019/04/18 80.45 80.62 79.91 80.04 0.71
2019/04/19 80.07 80.18 79.95 80.10 0.23
2019/04/22 80.07 80.12 79.77 79.87 0.35
2019/04/23 79.86 79.98 79.26 79.43 0.72
2019/04/24 79.40 79.49 78.39 78.61 1.10
2019/04/25 78.64 78.86 78.11 78.34 0.75
2019/04/26 78.34 78.80 78.16 78.51 0.64
2019/04/29 78.63 78.96 78.49 78.78 0.47
2019/04/30 78.81 78.93 78.29 78.61 0.64

過去データ