2014年2月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2014/02/03 89.37 89.81 89.25 89.50 0.56
2014/02/04 89.47 90.40 88.28 90.26 2.12
2014/02/05 90.29 90.88 89.91 90.25 0.97
2014/02/06 90.27 91.19 90.09 91.19 1.10
2014/02/07 91.18 91.80 91.05 91.76 0.75
2014/02/10 91.66 91.84 91.00 91.31 0.84
2014/02/11 91.30 92.53 91.20 92.32 1.33
2014/02/12 92.27 92.95 92.27 92.74 0.68
2014/02/13 92.76 92.76 91.13 91.36 1.63
2014/02/14 91.43 92.10 91.38 91.92 0.72
2014/02/17 91.95 92.14 91.76 92.02 0.38
2014/02/18 92.01 92.91 91.96 92.53 0.95
2014/02/19 92.48 92.56 91.97 92.30 0.59
2014/02/20 92.28 92.46 91.12 91.65 1.34
2014/02/21 91.44 92.38 91.44 92.11 0.94
2014/02/24 91.99 92.19 91.61 92.19 0.58
2014/02/25 92.24 92.75 92.12 92.28 0.63
2014/02/26 92.14 92.36 91.72 91.72 0.64
2014/02/27 91.62 91.94 90.73 91.23 1.21
2014/02/28 91.25 91.61 90.93 91.24 0.68

過去データ