2024年10月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/10/01 99.19 100.10 98.35 98.81 1.75
2024/10/02 98.80 100.90 98.68 100.85 2.22
2024/10/03 100.63 101.27 100.23 100.51 1.04
2024/10/04 100.37 101.27 99.90 101.00 1.37
2024/10/07 101.12 101.42 99.85 100.15 1.57
2024/10/08 100.05 100.15 99.09 100.00 1.06
2024/10/09 99.88 100.41 99.70 100.30 0.71
2024/10/10 100.21 100.77 99.69 100.14 1.08
2024/10/11 100.07 100.79 100.04 100.68 0.75
2024/10/14 100.53 100.94 100.32 100.70 0.62
2024/10/15 100.62 100.77 99.84 100.00 0.93
2024/10/16 99.98 100.05 99.44 99.75 0.61
2024/10/17 99.67 100.69 99.62 100.58 1.07
2024/10/18 100.48 100.83 100.18 100.25 0.65
2024/10/21 100.19 100.46 99.94 100.43 0.52
2024/10/22 100.19 101.05 100.16 100.97 0.89
2024/10/23 100.88 101.69 100.87 101.35 0.82
2024/10/24 101.22 101.43 100.45 100.81 0.98
2024/10/25 100.80 101.11 100.28 100.58 0.83
2024/10/28 101.06 101.52 100.67 100.91 0.85
2024/10/29 100.84 100.96 100.26 100.60 0.70
2024/10/30 100.58 100.96 100.19 100.84 0.77
2024/10/31 100.76 100.95 99.54 100.03 1.41

過去データ