2023年4月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2023/04/03 89.01 90.05 88.55 89.84 1.50
2023/04/04 89.73 90.17 88.58 88.93 1.59
2023/04/05 88.87 89.21 87.64 88.21 1.57
2023/04/06 88.19 88.24 87.59 87.91 0.65
2023/04/07 87.87 88.25 87.70 88.03 0.55
2023/04/10 87.94 88.76 87.89 88.74 0.87
2023/04/11 88.63 89.12 88.53 88.95 0.59
2023/04/12 88.91 89.36 88.83 89.11 0.53
2023/04/13 89.03 90.17 88.98 89.93 1.19
2023/04/14 89.88 90.08 89.51 89.74 0.57
2023/04/17 89.71 90.15 89.59 90.12 0.56
2023/04/18 90.04 90.51 89.98 90.21 0.53
2023/04/19 90.10 90.58 90.07 90.43 0.51
2023/04/20 90.40 90.78 90.25 90.49 0.53
2023/04/21 90.48 90.54 89.40 89.77 1.14
2023/04/24 89.66 90.05 89.42 89.87 0.63
2023/04/25 89.76 90.02 88.26 88.59 1.76
2023/04/26 88.65 88.75 87.87 88.27 0.88
2023/04/27 88.19 88.85 88.13 88.83 0.72
2023/04/28 88.68 90.22 88.43 90.15 1.79

過去データ