2023年9月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2023/09/01 94.31 94.41 93.86 94.33 0.55
2023/09/04 94.27 94.72 94.19 94.64 0.53
2023/09/05 94.54 94.70 93.59 94.22 1.11
2023/09/06 94.17 94.33 93.85 94.24 0.48
2023/09/07 94.06 94.32 93.71 93.91 0.61
2023/09/08 93.89 94.45 93.58 94.26 0.87
2023/09/11 93.70 94.46 93.70 94.29 0.76
2023/09/12 94.26 94.56 94.05 94.51 0.51
2023/09/13 94.34 94.82 94.17 94.70 0.65
2023/09/14 94.63 95.04 94.50 94.97 0.54
2023/09/15 94.80 95.54 94.80 95.09 0.74
2023/09/18 95.00 95.25 94.79 95.02 0.46
2023/09/19 94.89 95.64 94.89 95.44 0.75
2023/09/20 95.40 96.06 95.31 95.65 0.75
2023/09/21 95.49 95.67 94.53 94.65 1.14
2023/09/22 94.65 95.82 94.54 95.56 1.28
2023/09/25 95.52 95.70 95.17 95.64 0.53
2023/09/26 95.56 95.76 95.22 95.37 0.54
2023/09/27 95.27 95.46 94.72 95.07 0.74
2023/09/28 94.96 95.96 94.82 95.95 1.14
2023/09/29 95.74 96.92 95.73 96.09 1.19

過去データ