2023年10月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2023/10/02 96.21 96.41 95.28 95.38 1.13
2023/10/03 95.31 95.40 93.04 93.94 2.36
2023/10/04 93.91 94.40 93.79 94.32 0.61
2023/10/05 94.25 94.69 94.17 94.61 0.52
2023/10/06 94.56 95.56 94.34 95.31 1.22
2023/10/09 94.75 95.26 94.62 95.21 0.64
2023/10/10 95.21 95.65 95.12 95.63 0.53
2023/10/11 95.57 95.73 95.37 95.69 0.36
2023/10/12 95.64 95.83 94.46 94.59 1.37
2023/10/13 94.54 94.88 94.05 94.19 0.83
2023/10/16 94.19 94.90 94.15 94.84 0.75
2023/10/17 94.81 95.50 94.56 95.36 0.94
2023/10/18 95.32 95.66 94.84 95.00 0.82
2023/10/19 94.91 95.17 94.32 94.80 0.85
2023/10/20 94.76 94.80 94.40 94.61 0.40
2023/10/23 94.58 95.02 94.31 94.84 0.71
2023/10/24 94.80 95.37 94.77 95.26 0.60
2023/10/25 95.23 95.90 94.58 94.80 1.32
2023/10/26 94.72 95.20 94.24 95.07 0.96
2023/10/27 95.05 95.37 94.68 94.78 0.69
2023/10/30 94.78 95.52 94.77 95.05 0.75
2023/10/31 95.03 96.16 94.85 96.13 1.31

過去データ