2024年2月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/02/01 96.47 96.59 95.50 96.23 1.09
2024/02/02 96.19 96.92 96.16 96.65 0.76
2024/02/05 96.53 96.75 96.21 96.39 0.54
2024/02/06 96.34 96.80 96.27 96.49 0.53
2024/02/07 96.47 96.79 96.43 96.62 0.36
2024/02/08 96.57 97.03 96.51 96.95 0.52
2024/02/09 96.92 97.45 96.87 97.39 0.58
2024/02/12 97.18 97.68 97.14 97.53 0.54
2024/02/13 97.48 97.60 97.16 97.32 0.44
2024/02/14 97.28 97.79 97.07 97.76 0.72
2024/02/15 97.70 97.85 97.32 97.83 0.53
2024/02/16 97.81 98.25 97.70 98.10 0.55
2024/02/19 97.96 98.22 97.88 98.19 0.34
2024/02/20 98.11 98.61 98.05 98.24 0.56
2024/02/21 98.20 98.59 98.17 98.46 0.42
2024/02/22 98.41 99.02 98.37 98.71 0.65
2024/02/23 98.69 99.05 98.61 98.82 0.44
2024/02/26 98.74 98.83 98.47 98.56 0.36
2024/02/27 98.54 98.62 98.21 98.48 0.41
2024/02/28 98.46 98.55 97.81 97.88 0.74
2024/02/29 97.82 97.87 97.35 97.44 0.52

過去データ