2011年1月 ユーロ/ドル (EURUSD)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2011/01/03 | 1.3356 | 1.3395 | 1.3248 | 1.3356 | 0.0147 | 
        
      | 2011/01/04 | 1.3356 | 1.3434 | 1.3290 | 1.3317 | 0.0144 | 
        
      | 2011/01/05 | 1.3318 | 1.3325 | 1.3125 | 1.3156 | 0.0200 | 
        
      | 2011/01/06 | 1.3155 | 1.3170 | 1.2969 | 1.2979 | 0.0201 | 
        
      | 2011/01/07 | 1.2980 | 1.3021 | 1.2903 | 1.2905 | 0.0118 | 
        
      | 2011/01/10 | 1.2894 | 1.2964 | 1.2873 | 1.2966 | 0.0091 | 
        
      | 2011/01/11 | 1.2963 | 1.2993 | 1.2903 | 1.2979 | 0.0090 | 
        
      | 2011/01/12 | 1.2980 | 1.3144 | 1.2960 | 1.3127 | 0.0184 | 
        
      | 2011/01/13 | 1.3126 | 1.3383 | 1.3087 | 1.3352 | 0.0296 | 
        
      | 2011/01/14 | 1.3350 | 1.3457 | 1.3312 | 1.3372 | 0.0145 | 
        
      | 2011/01/17 | 1.3377 | 1.3380 | 1.3243 | 1.3280 | 0.0137 | 
        
      | 2011/01/18 | 1.3280 | 1.3466 | 1.3251 | 1.3377 | 0.0215 | 
        
      | 2011/01/19 | 1.3376 | 1.3538 | 1.3375 | 1.3450 | 0.0163 | 
        
      | 2011/01/20 | 1.3451 | 1.3523 | 1.3394 | 1.3466 | 0.0129 | 
        
      | 2011/01/21 | 1.3465 | 1.3624 | 1.3447 | 1.3613 | 0.0177 | 
        
      | 2011/01/24 | 1.3618 | 1.3685 | 1.3537 | 1.3641 | 0.0148 | 
        
      | 2011/01/25 | 1.3642 | 1.3704 | 1.3571 | 1.3680 | 0.0133 | 
        
      | 2011/01/26 | 1.3684 | 1.3721 | 1.3640 | 1.3706 | 0.0081 | 
        
      | 2011/01/27 | 1.3711 | 1.3758 | 1.3635 | 1.3721 | 0.0123 | 
        
      | 2011/01/28 | 1.3721 | 1.3746 | 1.3582 | 1.3608 | 0.0164 | 
        
      | 2011/01/31 | 1.3571 | 1.3739 | 1.3569 | 1.3710 | 0.0170 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年