2020年3月 ユーロ/ドル (EURUSD)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2020/03/02 1.1043 1.11844 1.10361 1.11313 0.0148
2020/03/03 1.11309 1.12134 1.10951 1.11693 0.0118
2020/03/04 1.1171 1.11874 1.10954 1.11333 0.0092
2020/03/05 1.11331 1.12445 1.11194 1.1242 0.0125
2020/03/06 1.12367 1.13547 1.12111 1.12896 0.0144
2020/03/09 1.13495 1.14941 1.13397 1.14412 0.0154
2020/03/10 1.14276 1.1458 1.12745 1.12826 0.0183
2020/03/11 1.12752 1.13666 1.12572 1.12716 0.0109
2020/03/12 1.12672 1.13335 1.10546 1.11754 0.0279
2020/03/13 1.11828 1.12212 1.10549 1.11121 0.0166
2020/03/16 1.11866 1.12367 1.10849 1.11697 0.0152
2020/03/17 1.1181 1.1189 1.09546 1.09964 0.0234
2020/03/18 1.09957 1.10449 1.08017 1.09104 0.0243
2020/03/19 1.09112 1.09817 1.06547 1.06861 0.0327
2020/03/20 1.0689 1.08309 1.06373 1.06903 0.0194
2020/03/23 1.06988 1.08279 1.06347 1.07261 0.0193
2020/03/24 1.07223 1.08878 1.07213 1.07962 0.0167
2020/03/25 1.07868 1.08935 1.07603 1.08845 0.0133
2020/03/26 1.08802 1.10584 1.08702 1.10344 0.0188
2020/03/27 1.10289 1.1147 1.09532 1.11427 0.0194
2020/03/30 1.1123 1.11442 1.10098 1.10411 0.0134
2020/03/31 1.10435 1.10531 1.09266 1.10352 0.0127

過去データ