2015年5月 ユーロ/ドル (EURUSD)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2015/05/01 | 1.1200 | 1.1281 | 1.1162 | 1.1215 | 0.0119 | 
        
      | 2015/05/04 | 1.1198 | 1.1223 | 1.1126 | 1.1157 | 0.0097 | 
        
      | 2015/05/05 | 1.1162 | 1.1198 | 1.1071 | 1.1198 | 0.0127 | 
        
      | 2015/05/06 | 1.1186 | 1.1367 | 1.1174 | 1.1358 | 0.0193 | 
        
      | 2015/05/07 | 1.1353 | 1.1385 | 1.1240 | 1.1269 | 0.0145 | 
        
      | 2015/05/08 | 1.1261 | 1.1286 | 1.1186 | 1.1213 | 0.0100 | 
        
      | 2015/05/11 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1136 | 1.1164 | 0.0075 | 
        
      | 2015/05/12 | 1.1146 | 1.1274 | 1.1136 | 1.1241 | 0.0138 | 
        
      | 2015/05/13 | 1.1247 | 1.1348 | 1.1206 | 1.1340 | 0.0142 | 
        
      | 2015/05/14 | 1.1353 | 1.1439 | 1.1341 | 1.1370 | 0.0098 | 
        
      | 2015/05/15 | 1.1381 | 1.1440 | 1.1326 | 1.1440 | 0.0114 | 
        
      | 2015/05/18 | 1.1447 | 1.1447 | 1.1339 | 1.1351 | 0.0108 | 
        
      | 2015/05/19 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1125 | 1.1138 | 0.0239 | 
        
      | 2015/05/20 | 1.1130 | 1.1158 | 1.1068 | 1.1109 | 0.0090 | 
        
      | 2015/05/21 | 1.1104 | 1.1174 | 1.1077 | 1.1112 | 0.0097 | 
        
      | 2015/05/22 | 1.1120 | 1.1202 | 1.1006 | 1.1036 | 0.0196 | 
        
      | 2015/05/25 | 1.1016 | 1.1016 | 1.0964 | 1.0971 | 0.0052 | 
        
      | 2015/05/26 | 1.0972 | 1.0984 | 1.0875 | 1.0894 | 0.0109 | 
        
      | 2015/05/27 | 1.0898 | 1.0926 | 1.0821 | 1.0875 | 0.0105 | 
        
      | 2015/05/28 | 1.0878 | 1.0945 | 1.0865 | 1.0902 | 0.0080 | 
        
      | 2015/05/29 | 1.0917 | 1.0997 | 1.0900 | 1.0975 | 0.0097 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年