2019年5月 ユーロ/ドル (EURUSD)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2019/05/01 | 1.1214 | 1.1265 | 1.1179 | 1.1192 | 0.0086 | 
        
      | 2019/05/02 | 1.1194 | 1.1219 | 1.1171 | 1.1172 | 0.0048 | 
        
      | 2019/05/03 | 1.1172 | 1.1212 | 1.1135 | 1.1184 | 0.0077 | 
        
      | 2019/05/06 | 1.1164 | 1.1210 | 1.1156 | 1.1201 | 0.0054 | 
        
      | 2019/05/07 | 1.1199 | 1.1220 | 1.1167 | 1.1192 | 0.0053 | 
        
      | 2019/05/08 | 1.1192 | 1.1214 | 1.1183 | 1.1190 | 0.0031 | 
        
      | 2019/05/09 | 1.1192 | 1.1252 | 1.1174 | 1.1216 | 0.0078 | 
        
      | 2019/05/10 | 1.1217 | 1.1253 | 1.1214 | 1.1231 | 0.0039 | 
        
      | 2019/05/13 | 1.1234 | 1.1263 | 1.1223 | 1.1229 | 0.0040 | 
        
      | 2019/05/14 | 1.1222 | 1.1244 | 1.1201 | 1.1202 | 0.0043 | 
        
      | 2019/05/15 | 1.1204 | 1.1225 | 1.1178 | 1.1204 | 0.0047 | 
        
      | 2019/05/16 | 1.1203 | 1.1227 | 1.1162 | 1.1172 | 0.0065 | 
        
      | 2019/05/17 | 1.1174 | 1.1184 | 1.1144 | 1.1174 | 0.0040 | 
        
      | 2019/05/20 | 1.1160 | 1.1175 | 1.1150 | 1.1166 | 0.0025 | 
        
      | 2019/05/21 | 1.1167 | 1.1187 | 1.1142 | 1.1164 | 0.0045 | 
        
      | 2019/05/22 | 1.1159 | 1.1180 | 1.1147 | 1.1154 | 0.0033 | 
        
      | 2019/05/23 | 1.1150 | 1.1188 | 1.1107 | 1.1181 | 0.0081 | 
        
      | 2019/05/24 | 1.1182 | 1.1212 | 1.1176 | 1.1202 | 0.0036 | 
        
      | 2019/05/27 | 1.1199 | 1.1217 | 1.1187 | 1.1192 | 0.0030 | 
        
      | 2019/05/28 | 1.1194 | 1.1199 | 1.1160 | 1.1161 | 0.0039 | 
        
      | 2019/05/29 | 1.1160 | 1.1173 | 1.1125 | 1.1136 | 0.0048 | 
        
      | 2019/05/30 | 1.1131 | 1.1145 | 1.1116 | 1.1131 | 0.0029 | 
        
      | 2019/05/31 | 1.1129 | 1.1198 | 1.1125 | 1.1198 | 0.0073 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年