2025年3月 ユーロ/ドル (EURUSD)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2025/03/03 1.0402 1.0503 1.0388 1.0485 0.0115
2025/03/04 1.0487 1.0627 1.0471 1.0623 0.0156
2025/03/05 1.0623 1.0796 1.0602 1.0790 0.0194
2025/03/06 1.0786 1.0853 1.0766 1.0785 0.0087
2025/03/07 1.0778 1.0888 1.0778 1.0836 0.0110
2025/03/10 1.0838 1.0874 1.0805 1.0831 0.0069
2025/03/11 1.0831 1.0947 1.0831 1.0918 0.0116
2025/03/12 1.0914 1.0929 1.0876 1.0887 0.0053
2025/03/13 1.0887 1.0897 1.0822 1.0855 0.0075
2025/03/14 1.0845 1.0913 1.0831 1.0882 0.0082
2025/03/17 1.0879 1.0929 1.0869 1.0923 0.0060
2025/03/18 1.0920 1.0954 1.0892 1.0945 0.0062
2025/03/19 1.0942 1.0946 1.0861 1.0905 0.0085
2025/03/20 1.0902 1.0918 1.0815 1.0854 0.0103
2025/03/21 1.0853 1.0861 1.0796 1.0813 0.0065
2025/03/24 1.0817 1.0858 1.0782 1.0801 0.0076
2025/03/25 1.0799 1.0830 1.0777 1.0790 0.0053
2025/03/26 1.0790 1.0803 1.0744 1.0752 0.0059
2025/03/27 1.0755 1.0821 1.0733 1.0802 0.0088
2025/03/28 1.0795 1.0845 1.0764 1.0830 0.0081
2025/03/31 1.0815 1.0849 1.0784 1.0817 0.0065

過去データ